Teams und Kader
Our Teams
- BBL
- 2.BLO
- SP
- FP
- U16
- U14
- U12
- U10
- U8/T-Ball
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernacki Christoph | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Clauss Eric | 3B, C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Clauss Jacob | 2B, OF, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
Eckel Philipp | 1B, 3B | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Feichtinger Peter | Coach, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Fröhlich Niklas | 1B, DH | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Fuss Clemens | C, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Hamilton Cruz | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Heisler Manfred | Headcoach, UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Hofer William Christopher | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Holzer Sebastian | – | – | 0 | – | 0.000 | |
Horvath Alexander | 2B, 3B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Kiefer Tobias | P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Koller Michael | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Lahsnig Felix | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Lang Maximilian | 1B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Luger Maximilian | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Mashatt David | 2B, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
Mauersich Yuna | 2B, C | – | – | 0 | – | 0.000 |
Miksch David | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Müller Maximilian | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Obermayer Sascha | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| 3B, C | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Pramhas Maximilian | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Raunigger Jan | P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
Schaffer Jakob | 3B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Schiller Alexander | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarzenecker Tobias | 3B, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Steurer Ferdinand | C, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Taxacher David | – | – | 0 | – | 0.000 | |
Trimmel Markus | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Vegh Jürgen | 2B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Vogelmayer Raphael | 2B, 3B, C | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Weiß Jonas | 2B, C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Werner Tobias | 2B, C, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Winkler Sebastian | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Thomas | UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Bernacki Christoph | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Clauss Eric | 3B, C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Clauss Jacob | 2B, OF, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
Eckel Philipp | 1B, 3B | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Feichtinger Peter | Coach, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Fröhlich Niklas | 1B, DH | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Fuss Alexander | Coach | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Fuss Clemens | C, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Heisler Manfred | Headcoach, UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Hofer William Christopher | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Hofmann Emma | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Horvath Alexander | 2B, 3B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Kiefer Tobias | P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Koller Michael | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Koller Patrick | 1B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Lahsnig Felix | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Lang Maximilian | 1B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Luger Maximilian | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Mashatt David | 2B, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
Mauersich Yuna | 2B, C | – | – | 0 | – | 0.000 |
Miksch David | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Müller Maximilian | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Obermayer Sascha | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| 3B, C | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Pramhas Maximilian | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Pérez-Román Elias | UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
Raunigger Jan | P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Rieger Jan | UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
Schaffer Jakob | 3B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Schiller Alexander | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarzenecker Roman | C, OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarzenecker Tobias | 3B, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schöller Martin | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Steurer Ferdinand | C, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Trimmal Matthias | IF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Trimmel Markus | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Ulm Jannik | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Vegh Jürgen | 2B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
Vogelmayer Raphael | 2B, 3B, C | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Waidhofer Stefan | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Weiß Jonas | 2B, C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Werner Tobias | 2B, C, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Winkler Sebastian | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellositz Denise | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Cettl Patricia | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Filler Manuel | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Hoffmann Jan | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Horvath Michael | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Hypko Annette | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Kloss Konstantin | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Lankisch Clemens | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Leitner Philip | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Mannhart Georg | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Nemec Matthias | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Nossek Josef | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| 3B, C | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Rehfisch Nadine | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Schreiber Gerhard | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Schwarzenecker Evelyn | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Schwarzenecker Karl | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Schwarzenecker Roman | C, OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schöller Martin | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Siegler Bernhard | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Steurer Martina | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Trimmal Matthias | IF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Winkler Mario | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mauersich Yuna | 2B, C | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarz Julia | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuss Alexander | Coach | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Fuss Clemens | C, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Hofer William Christopher | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Hofmann Emma | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Horvath Alexander | 2B, 3B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Lang Maximilian | 1B, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Pramhas Maximilian | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarzenecker Tobias | 3B, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Steurer Ferdinand | C, P, SS | – | – | 0 | – | 0.000 |
Vogelmayer Raphael | 2B, 3B, C | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Weiß Jonas | 2B, C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
Werner Tobias | 2B, C, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Winkler Sebastian | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF, OF | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Kasper Andreas | 3B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Lang Lukas | 1B, C, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Mirau Theodor | IF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarz Julia | 2B, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarz Raphael | C, P, UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarzenecker Leo | IF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Seemann Luca | 2B, RF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Seemann Moritz | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Varvier Nicolas | UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Wurzer Samuel | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang Lukas | 1B, C, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Mirau Theodor | IF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Schwarz Raphael | C, P, UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Seemann Luca | 2B, RF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Varvier Nicolas | UTL | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Wurzer Samuel | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benes Mattia | C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Birkmayer Louis | IF, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Gebauer Nils Michel | C, IF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Haugeneder Lian-Noé | IF, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Koller Johann | C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Kunz Philip | OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Mirau Constantin | IF, OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Moor Sebastian | OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Nemec Gabriel | IF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Nero Rafael | IF, OF, P | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Primes Simon | IF, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Rollinger Theodor | C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Steinkellner Daniel | C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Suda Paul | IF, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Willmann Marek | C, OF | – | – | 0 | – | 0.000 |
| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala Christoph Anthony | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Fiala Michael Herman | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Fiala-Hidayat Elias | – | – | 0 | – | 0.000 | |
| Holzgruber Albert Felix | – | – | 0 | – | 0.000 |












