
Standings
Tabellenplatzierung der Grasshoppers
- BBL
- 2.BLO
- SP
- U16
- U14
- U12
- U10
- U8/T-Ball
BBL Standings – 2025
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 0.944 | - |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 6 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 7 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 0.500 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 11 |
6 | ![]() | 5 | 12 | 0.294 | 11.5 |
7 | ![]() | 4 | 13 | 0.235 | 12.5 |
Gruppen Standings
2.BLO Gruppe A
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | - |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | - |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 4 |
2.BLO Gruppe B
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | - |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 5 |
2.BLO
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | - |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | - |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | - |
5 | ![]() | 2 | 7 | 0.222 | - |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
SP
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0.888 | 185 | 95 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0.777 | 185 | 138 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0.777 | 175 | 95 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0.555 | 207 | 142 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0.444 | 172 | 182 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 167 | 148 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 114 | 164 |
8 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 129 | 178 |
9 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 75 | 167 |
10 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 134 | 167 |
U16
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Blue Hoppers U16 | 7 | 2 | 0.778 | - |
2 | ![]() | 8 | 3 | 0.727 | - |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0.5 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 3.5 |
5 | SG Metrostars/Hurricanes U16 | 3 | 6 | 0.333 | 4 |
6 | SG Highlanders/Beers U16 | 1 | 5 | 0.167 | 4.5 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0.143 | 5 |
U14 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0.900 | - |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 8 |
U12 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 13 | 2 | 0.867 | - |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 4.5 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 0.462 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 6.5 |
6 | ![]() | 5 | 8 | 0.385 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 11 | 0.214 | 9.5 |
8 | ![]() | 3 | 13 | 0.188 | 10.5 |
U10 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | - |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 0.333 | 5.5 |
6 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 7 |
U8 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | – |