
Standings
Tabellenplatzierung der Grasshoppers
- BBL
- 2.BLO
- SP
- U16
- U14
- U12
- U10
BBL Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0.583 | 1.5 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 0.545 | 2.5 |
4 | ![]() | 13 | 11 | 0.542 | 2.5 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 0.522 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 13 | 0.409 | 5.5 |
7 | ![]() | 6 | 18 | 0.250 | 9.5 |
Gruppen Standings
2.BLO Gruppe A
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 4 | 0,778 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 0.700 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0,300 | 9 |
2.BLO Gruppe B
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0,550 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0.500 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 12 | 0.444 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 15 | 0,250 | 6 |
2.BLO
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | - |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | - |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | - |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | - |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | - |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | - |
8 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | - |
SP
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 219 | 93 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0.888 | 233 | 124 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 213 | 123 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 163 | 164 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.555 | 202 | 184 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 165 | 201 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 176 | 155 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 150 | 190 |
9 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0.25 | 139 | 167 |
10 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 94 | 210 |
11 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 92 | 235 |
U16
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 | 0.875 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 5 |
4 | ![]() | 8 | 10 | 0.444 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 14 | 0.300 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 13 | 0.278 | 10 |
U14 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 0.800 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 5 | 0.765 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 0.714 | 1.5 |
4 | ![]() | 9 | 9 | 0.563 | 3.5 |
5 | ![]() | 7 | 8 | 0.467 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 14 | 0.133 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 16 | 0.111 | 11.5 |
U12 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 2 | 0.905 | 0 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0.800 | 2.5 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 0.737 | 4 |
4 | ![]() | 10 | 9 | 0.526 | 8 |
5 | ![]() | 9 | 12 | 0.429 | 10.5 |
6 | ![]() | 6 | 13 | 0.316 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 14 | 0.263 | 13 |
8 | ![]() | 0 | 19 | 0.000 | 18 |
U10 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 2 | 0.889 | 0 |
2 | ![]() | 15 | 3 | 0.833 | 1 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 0.667 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0.300 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 14 | 0.222 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 17 | 0.150 | 14 |