
Standings
Tabellenplatzierung der Grasshoppers
- BBL
- 2.BLO
- SP
- U16
- U14
- U12
- U10
- U8/T-Ball
BBL Standings – 2025
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 6 |
Gruppen Standings
2.BLO Gruppe A
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 3 |
2.BLO Gruppe B
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 4 |
2.BLO
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | - |
SP
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 29 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 135 | 58 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 130 | 90 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 67 | 70 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 139 | 121 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 28 | 61 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 73 | 75 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 61 | 89 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 84 | 118 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 22 | 103 |
U16
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | - |
2 | SG Blue Hoppers U16 | 2 | 2 | 0.500 | 2 |
3 | SG Highlanders/Beers U16 | 1 | 1 | 0.500 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
5 | SG Metrostars/Hurricanes U16 | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 3 |
U14 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 4 |
U12 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | - |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 1.5 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 0.400 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
U10 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | - |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | - |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 |
U8 Standings
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | – |