| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernacki Christoph | 2B, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Clauss Eric | 3B, C, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Clauss Jacob | 2B, OF, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
Eckel Philipp | 1B, 3B | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Feichtinger Peter | Coach, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Fröhlich Niklas | 1B, DH | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Fuss Clemens | C, P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Hamilton Cruz | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Heisler Manfred | Headcoach, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Hofer William Christopher | 2B, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Holzer Sebastian | - | - | 0 | - | 0.000 | |
Horvath Alexander | 2B, 3B, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Kiefer Tobias | P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Koller Michael | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Lahsnig Felix | 2B, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Lang Maximilian | 1B, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Luger Maximilian | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Mashatt David | 2B, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
Mauersich Yuna | 2B, C | - | - | 0 | - | 0.000 |
Miksch David | OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
Müller Maximilian | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
Obermayer Sascha | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| 3B, C | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Pramhas Maximilian | OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
Raunigger Jan | P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
Schaffer Jakob | 3B, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
Schiller Alexander | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Schwarzenecker Tobias | 3B, P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Steurer Ferdinand | C, P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Taxacher David | - | - | 0 | - | 0.000 | |
Trimmel Markus | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
Vegh Jürgen | 2B, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
Vogelmayer Raphael | 2B, 3B, C | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Weiß Jonas | 2B, C, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
Werner Tobias | 2B, C, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Winkler Sebastian | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |












