| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuss Alexander | Coach | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Fuss Clemens | C, P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Hofer William Christopher | 2B, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Hofmann Emma | OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
Horvath Alexander | 2B, 3B, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Lang Maximilian | 1B, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Pramhas Maximilian | OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Schwarzenecker Tobias | 3B, P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Steurer Ferdinand | C, P, SS | - | - | 0 | - | 0.000 |
Vogelmayer Raphael | 2B, 3B, C | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Weiß Jonas | 2B, C, OF | - | - | 0 | - | 0.000 |
Werner Tobias | 2B, C, P | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Winkler Sebastian | OF, P | - | - | 0 | - | 0.000 |


