| Spieler | Position | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellositz Denise | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Cettl Patricia | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Filler Manuel | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Fröhlich Niklas | 1B, DH, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
Horvath Alexander | 2B, 3B, P, UTL | 0 | 0.000 | |||
| Hypko Annette | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Kiefer Tobias | P, SS, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Kloss Konstantin | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Koller Patrick | 1B, OF, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Lahsnig Felix | 2B, OF, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Lankisch Clemens | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Leitner Philip | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Mannhart Georg | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
Mauersich Yuna | 2B, C, UTL | 0 | 0.000 | |||
| Nemec Matthias | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Nossek Josef | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| 3B, C | 0 | 0.000 | ||||
| Rehfisch Nadine | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Rieger Jan | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
Schaffer Jakob | 3B, P, UTL | 0 | 0.000 | |||
| Schreiber Gerhard | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Schwarzenecker Evelyn | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Schwarzenecker Karl | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Schwarzenecker Roman | C, OF, P, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Schwarzenecker Tobias | 3B, P, SS, UTL | 0 | 0.000 | |||
| Schöller Martin | OF, UTL | 0 | 0.000 | |||
| Siegler Bernhard | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Steurer Martina | - | - | 0 | - | 0.000 | |
| Trimmal Matthias | IF, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Winkler Mario | UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |
| Winkler Sebastian | OF, P, UTL | - | - | 0 | - | 0.000 |


